Clothing sizes- standardne veličine sistema za odeću
1. Dimenzije tela -na etiketi se navodi za koji opseg tela je namenjen proizvod koji je dizajniran
(”cipela sa oznakom dužine 28cm ”)
Prvi deo standarda definiše listu dimenzija tela koja se koriste za označavanje veličine odeće, zajedno sa anatomskim objašnjenjima i mernim smernicama.
Uslovi, definicije i postupak merenja tela:
Glava obim
maksimalni horizantolni obim- od glave meren iznad ušiju
Vrat obim
Obim od vrata meri krojačkim metrom 2cm ispod Adamove jabuke i na nivou 7. vratnog pršljena
Grudi obim
maksimalni horizontalni obim, meri se tokom normalnog disanja preko lopatica, pod pazuhom i preko grudi
Bista obim
maksimalni horizontalni obim meriti tokom normalnog disanja, merna traka se postavlja horizontalno pod pazuhom i preko grudi (meriti sa brushalterom koji neće deformisati grudi u neprirodan položaj)
Ispod grudi obim
horizontalno, mereno ispod grudi
Struk obim
obim prirodnog stuka između vrha kuka kostiju i niže rebra, mereno pri normalnom disanju i pri stajanju uspravno opušteng stomaka
Kuk obim
horizontalni onim, meri se preko zadnjice i maksimalni obim
Visina
vertikalno rastojanje između vrha glave i tabana, pri stavu uspravno bez obuće na nogama
Dužina nogu
rastojanje između prepona i tabana, mereno po pravoj vertikalnoj liniji sa predmetom uspravno, noge malo razmaknute, a težina tela ravnoverno raspoređena na obe moge
Dužina ruku
meri se preko ramene linije preseka, preko lakta i sa rukom savijelnom pod uglom 90 stepeni
Ruka obim
masimalni obim meri
Dužina stopala
horizontalna udaljenost od kraja pete pa do početka prstiju, meri se dok ste bosi i u ravnomernom stavu tela
Telesna masa
meri se u kilogramima
Postoji veliki broj dimenzionisanih sistema širom sveta za odeću.
Neki od najvažnijih standarda koji su usvojeni su:
- ISO 3635: standard je usvojen 1981. godine i odnosi se na veličine oznake odeće kao i na definicije i postupak merenja tela
- ISO 4416: standard je usvojen 1981. godine i odnosi se na veličine ženskog veša, pidžama, haljina i košulja
- ISO 5971: standard je usvojen 1981. godine i odnosi se na veličine oznake odeće - pantalona
- ISO 8559: standard usvojen je 1989. godine, odnosi se na izradu odeće i dimenzije tela
- ISO/TR 10652: usvojen 1991. godine standardi veličina sistema za odeću
Na sajtu International Organization for Standardization možete preuzeti standarde, ali se njihovo preuzimanje naplaćuje po standardu u proseku oko 100 eura.
Evropska unija propisala usvajanjem Akcionog plana 1999. godina i standard za usaglašavanje propisa na nivou teritorije Evropske unije. Namenjen je zameni postojećih standarda na teritoriji unije. Standard EN 13402 usvojen je njegova primena je započeta na čitavoj teritoriji Evropske unije od 2007. godine. U Americi takođe postoji US standard clothing size.
Predstavićemo u ovde sisteme merenja u Evropskoj uniji.
EN 13402 direktiva
U pristupu regulisanja jedinstvenog evropskog tržista primarno zakonodavstvo čine svi osnivački sporazumi EU (treaties)
kojim ustvari trenutno vrše funkciju ustava EU. Sekundarno zakonodavstvo čine propisi, direktive, odluke, preporuke i mišljenja.
Značenje direktive:
Direktive (directives) –
obavezne za sve zemlje članice u smislu cilja koji se njima želi postići, ali
zemlje članice same odlučuju o načinu i sredstvima kojima će ih preneti u svoje
nacionalno zakonodavstvo. Usvajaju ih Savet Evropske Unije ili Evropska komisija.
Standard za označavanje veličine odeće. Zasniva se na veličinama tela, mereno u centrimetrima.
Tri pristupa za veličinu-obeležavanje odeće:
1. Dimenzije tela -na etiketi se navodi za koji opseg tela je namenjen proizvod koji je dizajniran
(”cipela sa oznakom dužine 28cm ”)
Prvi deo standarda definiše listu dimenzija tela koja se koriste za označavanje veličine odeće, zajedno sa anatomskim objašnjenjima i mernim smernicama.
Uslovi, definicije i postupak merenja tela:
Glava obim
maksimalni horizantolni obim- od glave meren iznad ušiju
Vrat obim
Obim od vrata meri krojačkim metrom 2cm ispod Adamove jabuke i na nivou 7. vratnog pršljena
Grudi obim
maksimalni horizontalni obim, meri se tokom normalnog disanja preko lopatica, pod pazuhom i preko grudi
Bista obim
maksimalni horizontalni obim meriti tokom normalnog disanja, merna traka se postavlja horizontalno pod pazuhom i preko grudi (meriti sa brushalterom koji neće deformisati grudi u neprirodan položaj)
Ispod grudi obim
horizontalno, mereno ispod grudi
Struk obim
obim prirodnog stuka između vrha kuka kostiju i niže rebra, mereno pri normalnom disanju i pri stajanju uspravno opušteng stomaka
Kuk obim
horizontalni onim, meri se preko zadnjice i maksimalni obim
Visina
vertikalno rastojanje između vrha glave i tabana, pri stavu uspravno bez obuće na nogama
Dužina nogu
rastojanje između prepona i tabana, mereno po pravoj vertikalnoj liniji sa predmetom uspravno, noge malo razmaknute, a težina tela ravnoverno raspoređena na obe moge
Dužina ruku
meri se preko ramene linije preseka, preko lakta i sa rukom savijelnom pod uglom 90 stepeni
Ruka obim
masimalni obim meri
Dužina stopala
horizontalna udaljenost od kraja pete pa do početka prstiju, meri se dok ste bosi i u ravnomernom stavu tela
Telesna masa
meri se u kilogramima
2.Merenje i intervali
Treći deo standarda definiše prednost brojeva osnovnih i srednjih dimenzija.
Za visinu kao što je prikazano u tabeli ispod, standardi preporučuju
da se koriste sledeće dimenzije pri dizajnu, razlika u veličini 8 cm.
Muškarci
Standarnim veličinama kreće se obim grudi i struka, gde je razlika u 4 cm.
Prikazano u sledećoj tabeli.
gde se na pad gleda kao razliku između obim struka i obima grudi.
pad= obim struka- obim grudi
primer: proizvođači dizajniraju odeću za obim grudi 100cm, tako da se uklapa
sa obimom struka 88cm, pri ovom odnosu možete da kombinujete obim
grudi sa susednim obim struka u koraku veličine 84cm ili 92 cm,
da standard može da pokrije pad (-16 i do -8 cm)
Standardom se sugeriše da obim vrata bude povezan sa obimom grudi
Prikazano u tabeli ispod.
Standar sugeriše da dužina ruku bude povezana sa visinom tela
Veličine za haljine Standardnim veličinama se zasnivaju na razlici od 4 cm za obim grudi, struka i kukova, dok za veće veličine taj odnos je 5 cm. obima biste i obima ispod grudi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obim biste | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opseg | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obim struka | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opseg | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obim kukova | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opseg | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 | 140-145 | 145-150 | 150-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obim ispod grudi | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opseg | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-88 | 88-92 | 93-98 | 98-102 | 103-108 | 108-112 | 113-118 | 118-122 | 123-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod | AA | A | B | C | D | Е | F | G | H | Ј | К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpa veličine opsega | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značenje | Oznaka | Obim grudi (muškarci) | Obim grudi (biste)- (žene) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra extra mali | XXS | 70-78 | 66-74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veoma mali | XS | 78-86 | 74-82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mali | S | 86-94 | 82-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srednji | M | 94-102 | 90-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veliki | L | 102-110 | 98-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra veliki | XL | 110-118 | 107-119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra extra veliki | XXL | 118-129 | 119-131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra extra extra veliki | 3XL | 129-141 | 131-143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4XL | 141-154 | 143-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5XL | 154-166 | 155-167 |
No comments:
Post a Comment